太空杀 测试3.1 策略矩阵报告(三方风格交叉对战)
模拟:18 组合 × 2000 局高水平对战(种子 90000)。规则版本:测试3.0(R1~R11 + 感染体系v3 + 倒计时24 + 补刀第4夜)。
异形流派已收敛为 击杀流 kill / 破坏流 sab / 感染流 infect(原 mix 混合分工、balanced 均衡、mimic 拟态渗透已移除);感染是行动权重表中的显式权重项,三大流派共用"视情形而定"的权重化觉醒与转化。
默认参数:TRUSTED_LR=5.0 / ORDINARY_LR=1.12 / 记忆衰减0.97 / 情绪+追责+质询+引述全开。规则数值未改动,仅切换策略权重。
策略含义
| 阵营 | 风格 | 行为要点 |
| 人类 | std 标准广播 | 神探第2夜起有情报跳身份;船员双查锁定 70% 指认 |
| 人类 | passive 信息沉淀 | 神探永不跳;情报走私聊 |
| 人类 | aggro 激进广播 | 有情报必跳必指认 |
| 异形 | kill 击杀流 | 行动权重出刀最高;觉醒偏击杀(偶数夜双刀);视情形转化为收割 |
| 异形 | sab 破坏流 | 行动权重破坏最高;觉醒偏破坏推停摆;净破坏封顶/残局时转化出击杀 |
| 异形 | infect 感染流 | 行动权重感染最高(感染为显式权重项);觉醒偏感染,感染打满目标数 |
| 外星 | std 标准渔翁 | 建图→第6夜双刀→高价值收割 |
| 外星 | hunter 猎手双刀 | 第6夜 98% 觉醒,尽早双刀 |
① 全组合胜率矩阵
| 人类 | 异形 | 外星 | 人类% | 异形% | 外星% | 极差pp | 平均夜 |
| 标准广播 | 击杀流·极限出刀 | 标准渔翁 | 46.1 | 26.4 | 27.5 | 19.7 | 8.2 |
| 标准广播 | 击杀流·极限出刀 | 猎手双刀 | 46.5 | 25.1 | 28.4 | 21.4 | 8.3 |
| 标准广播 | 破坏流·停摆推进 | 标准渔翁 | 51.4 | 13.1 | 33.5 | 38.2 | 12.6 |
| 标准广播 | 破坏流·停摆推进 | 猎手双刀 | 52.2 | 13.8 | 32.4 | 38.5 | 11.8 |
| 标准广播 | 感染流·寄生压制 | 标准渔翁 | 46.7 | 15.7 | 37.6 | 31.0 | 8.5 |
| 标准广播 | 感染流·寄生压制 | 猎手双刀 | 48.8 | 15.2 | 36.0 | 33.5 | 8.5 |
| 信息沉淀·神探不跳 | 击杀流·极限出刀 | 标准渔翁 | 45.6 | 25.2 | 29.1 | 20.4 | 8.1 |
| 信息沉淀·神探不跳 | 击杀流·极限出刀 | 猎手双刀 | 44.3 | 25.3 | 30.4 | 19.0 | 8.3 |
| 信息沉淀·神探不跳 | 破坏流·停摆推进 | 标准渔翁 | 52.9 | 14.4 | 31.1 | 38.5 | 11.7 |
| 信息沉淀·神探不跳 | 破坏流·停摆推进 | 猎手双刀 | 52.0 | 13.6 | 32.5 | 38.4 | 12.3 |
| 信息沉淀·神探不跳 | 感染流·寄生压制 | 标准渔翁 | 48.0 | 15.6 | 36.4 | 32.4 | 8.6 |
| 信息沉淀·神探不跳 | 感染流·寄生压制 | 猎手双刀 | 48.1 | 15.8 | 36.0 | 32.3 | 8.6 |
| 激进广播·神探必跳 | 击杀流·极限出刀 | 标准渔翁 | 47.4 | 26.6 | 26.0 | 21.4 | 8.3 |
| 激进广播·神探必跳 | 击杀流·极限出刀 | 猎手双刀 | 47.4 | 24.6 | 28.0 | 22.8 | 8.4 |
| 激进广播·神探必跳 | 破坏流·停摆推进 | 标准渔翁 | 51.7 | 14.2 | 31.4 | 37.5 | 13.8 |
| 激进广播·神探必跳 | 破坏流·停摆推进 | 猎手双刀 | 53.8 | 15.0 | 28.6 | 38.8 | 13.7 |
| 激进广播·神探必跳 | 感染流·寄生压制 | 标准渔翁 | 49.9 | 15.2 | 34.9 | 34.6 | 8.6 |
| 激进广播·神探必跳 | 感染流·寄生压制 | 猎手双刀 | 49.9 | 16.2 | 33.9 | 33.7 | 8.5 |
② 人类风格稳健性(跨异形×外星均值)
| 人类风格 | 人类% | 异形% | 外星% |
| 标准广播 | 48.6 | 18.2 | 32.6 |
| 信息沉淀·神探不跳 | 48.5 | 18.3 | 32.6 |
| 激进广播·神探必跳 | 50.0 | 18.6 | 30.5 |
③ 异形风格稳健性(跨人类×外星均值)
| 异形风格 | 人类% | 异形% | 外星% |
| 击杀流·极限出刀 | 46.2 | 25.5 | 28.2 |
| 破坏流·停摆推进 | 52.3 | 14.0 | 31.6 |
| 感染流·寄生压制 | 48.6 | 15.6 | 35.8 |
④ 外星人风格稳健性(跨人类×异形均值)
| 外星风格 | 人类% | 异形% | 外星% |
| 标准渔翁 | 48.8 | 18.5 | 32.0 |
| 猎手双刀 | 49.2 | 18.3 | 31.8 |
⑤ 目标贴合度(目标 人类40 / 异形35 / 外星人25)
| 人类 | 异形 | 外星 | 人类% | 异形% | 外星% | 距目标(pp) |
| 标准广播 | 击杀流·极限出刀 | 标准渔翁 | 46.1 | 26.4 | 27.5 | 10.8 |
| 激进广播·神探必跳 | 击杀流·极限出刀 | 标准渔翁 | 47.4 | 26.6 | 26.0 | 11.3 |
| 信息沉淀·神探不跳 | 击杀流·极限出刀 | 猎手双刀 | 44.3 | 25.3 | 30.4 | 11.9 |
| 信息沉淀·神探不跳 | 击杀流·极限出刀 | 标准渔翁 | 45.6 | 25.2 | 29.1 | 12.0 |
| 标准广播 | 击杀流·极限出刀 | 猎手双刀 | 46.5 | 25.1 | 28.4 | 12.3 |
| 激进广播·神探必跳 | 击杀流·极限出刀 | 猎手双刀 | 47.4 | 24.6 | 28.0 | 13.1 |
| 激进广播·神探必跳 | 感染流·寄生压制 | 猎手双刀 | 49.9 | 16.2 | 33.9 | 23.0 |
| 信息沉淀·神探不跳 | 感染流·寄生压制 | 猎手双刀 | 48.1 | 15.8 | 36.0 | 23.6 |
| 信息沉淀·神探不跳 | 感染流·寄生压制 | 标准渔翁 | 48.0 | 15.6 | 36.4 | 23.9 |
| 标准广播 | 感染流·寄生压制 | 标准渔翁 | 46.7 | 15.7 | 37.6 | 24.0 |
| 激进广播·神探必跳 | 感染流·寄生压制 | 标准渔翁 | 49.9 | 15.2 | 34.9 | 24.2 |
| 标准广播 | 感染流·寄生压制 | 猎手双刀 | 48.8 | 15.2 | 36.0 | 24.2 |
| 激进广播·神探必跳 | 破坏流·停摆推进 | 猎手双刀 | 53.8 | 15.0 | 28.6 | 24.6 |
| 激进广播·神探必跳 | 破坏流·停摆推进 | 标准渔翁 | 51.7 | 14.2 | 31.4 | 24.7 |
| 信息沉淀·神探不跳 | 破坏流·停摆推进 | 标准渔翁 | 52.9 | 14.4 | 31.1 | 25.0 |
| 标准广播 | 破坏流·停摆推进 | 猎手双刀 | 52.2 | 13.8 | 32.4 | 25.6 |
| 信息沉淀·神探不跳 | 破坏流·停摆推进 | 猎手双刀 | 52.0 | 13.6 | 32.5 | 25.7 |
| 标准广播 | 破坏流·停摆推进 | 标准渔翁 | 51.4 | 13.1 | 33.5 | 26.1 |
- 最贴近目标 40/35/25 的组合:人类 标准广播 / 异形 击杀流·极限出刀 / 外星 标准渔翁 → 46.1 / 26.4 / 27.5
⑥ 最优应对与均衡解(最佳响应迭代)
迭代路径:(std,kill,std) → (aggro,kill,hunter)
| 解 | 人类 | 异形 | 外星 | 人类% | 异形% | 外星% | 距目标(pp) |
| 均衡解(各方均为最优应对) | 激进广播·神探必跳 | 击杀流·极限出刀 | 猎手双刀 | 47.4 | 24.6 | 28.0 | 13.1 |
| 目标贴合解(欧氏距离最小) | 标准广播 | 击杀流·极限出刀 | 标准渔翁 | 46.1 | 26.4 | 27.5 | 10.8 |
说明:本矩阵仅切换 AI 策略权重,不改规则数值。若均衡解与目标仍有缺口,差额只能由规则层旋钮(感染死亡夜 / 救援额度 / 停摆奖励 / 神探查验频率等)补齐。
⑦ 关键观察
- 异形三大流派中 kill 的异形胜率最高(跨人类×外星均值 25.5%)。
- 三大流派的行动占比、觉醒方向分布与转化利用度见
异形流派核验.md(verify_alien31.py)。 - 目标 40/35/25 的缺口由规则层旋钮补齐;本次按约定保留策略层改动,不施加规则数值削弱。