由网页版游戏引擎(
js/engine.js与结合层全量模块)离线跑完整对局,无 DOM、无 UI、无联机层——即玩家实际对战的那套规则与 AI。
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 对局数 | 10000 / 10000 |
| 种子区间 | 1 ~ 10000 |
| 耗时 | 690.0 秒 |
| 运行时异常 | 0 |
| 阵营 | 胜场 | 占比 |
|---|---|---|
| 人类 | 2951 | 29.5% |
| 异形 | 5711 | 57.1% |
| 外星人 | 1338 | 13.4% |
| 平局 | 0 | 0.0% |
非平局口径:人类 29.5% · 异形 57.1% · 外星人 13.4%
| 阶段 | 局数 | 占比 |
|---|---|---|
| 常规 | 7428 | 74.3% |
| 寂灭 | 603 | 6.0% |
| 决斗 | 1969 | 19.7% |
| 未终局 | 0 | 0.0% |
| 指标 | 均值 |
|---|---|
| 平均夜数 | 7.21 |
| 场均驱逐 | 6.43 |
| 场均夜死 | 6.33 |
| 场均查验 | 10.75 人次 |
| 场均维修 | 4.67 |
| 夜数 | 局数 | 占比 |
|---|---|---|
| 3 | 12 | 0.1% |
| 4 | 132 | 1.3% |
| 5 | 1261 | 12.6% |
| 6 | 2498 | 25.0% |
| 7 | 2407 | 24.1% |
| 8 | 1637 | 16.4% |
| 9 | 1052 | 10.5% |
| 10 | 520 | 5.2% |
| 11 | 268 | 2.7% |
| 12 | 131 | 1.3% |
| 13 | 46 | 0.5% |
| 14 | 22 | 0.2% |
| 15 | 7 | 0.1% |
| 16 | 3 | 0.0% |
| 17 | 1 | 0.0% |
| 18 | 1 | 0.0% |
| 20 | 1 | 0.0% |
| 21 | 1 | 0.0% |
| 死因 | 次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 驱逐 | 64273 | 50.4% |
| 异形袭击 | 41344 | 32.4% |
| 外星人击杀 | 16870 | 13.2% |
| 警长开枪 | 2332 | 1.8% |
| 感染致死 | 2789 | 2.2% |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 出现 ⑤ 破坏公告的局数 | 4136 / 10000(41.4%) |
| ⑤ 公告总条数 | 5343 |
| 停摆 3.0 触发 | 2050 局 |
| 停摆 6.0 触发 | 265 局 |
| 停摆 9.0 触发 | 2 局 |
AUC = 敌对方在怀疑度排序中的排前概率;0.5 等于瞎猜。只观测、不设靶,用于判断「证据链是否真的带来区分度」。
| 阵营 | 开局 | 中期 | 残局 |
|---|---|---|---|
| 人类 | 0.429 | 0.436 | 0.488 |
| 异形 | 0.482 | 0.536 | 0.510 |
| 外星人 | 0.418 | 0.413 | 0.575 |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 已接线通道 | 44 / 506 |
| 本批触发过的通道 | 39 个:A01, A02, A08, B03, C09, C42, C43, C45, C55, C56, D03, N04, N05, N07, N08, N09, N10, N100, N11, N149, N15, N17, N18, N182, N20, N21, N216, N22, N306, N318, N401, N403, N404, N405, N406, N407, N95, N96, N97 |
| 激活专家 | 10 个:E1, E10, E11, E12, E2, E3, E4, E5, E6, E8 |
| 通道分叉度 | 0.173 |
| 证据层分叉度 | 0.4393 |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 证据源 · fact | 370115 |
| 证据源 · claim | 13583165 |
| 证据源 · universal | 273079 |
| 折叠率 | 0.6178 |
| 专家标记 | 7087061 |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 仲裁输入 | 3286313 |
| 多 Claim 率 | 0.0032 |
| 影子调用 | 81639 |
| 影子采纳率 | 0.0237 |
| 改道类型 | 次数 |
|---|---|
| reason | 10141461 |
| speak | 411709 |
| announce | 10426 |
| chan | 15586 |
| chanUniv | 273079 |
| private | 312597 |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 每局锁定对数 | 2.43(中位 2) |
| 每夜样本 | 5.78 |
| 单人私有 | 0.55 |
| 小组共享 | 0.88 |
| 全场共享 | 1 |
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 胜利 · 人类 | 2951 |
| 胜利 · 异形 | 5711 |
| 胜利 · 外星人 | 1338 |
| 胜利 · 平局 | 0 |
无异常 —— 全部 10000 局完整跑完。
本页由 tools/gen_mc_report.py 从蒙特卡洛原始结果(JSON)生成,数字未经手工修改;站点由 tools/build_site.py 重建,CI 会比对重建结果与提交内容。