太空杀 测试3.1 异形三流派核验报告(感染权重化 + 视情形觉醒转化)
每流派 1500 局(种子 61000),对手固定为人类 aggro × 外星人 hunter;规则版本 测试3.0(裁判零改动)。
流派定义:击杀流 kill / 破坏流 sab / 感染流 infect;三者共用同一套“基础权重 × 情境系数”的觉醒—转化—当夜行动决策(感染为显式权重项)。
① 三流派胜率
| 异形流派 | 人类% | 异形% | 外星人% | 平均夜数 |
| 击杀流 | 48.1 | 23.9 | 28.0 | 8.4 |
| 破坏流 | 56.3 | 13.1 | 28.9 | 12.1 |
| 感染流 | 49.4 | 15.2 | 35.4 | 8.5 |
② 当夜行动占比(权重化抽样结果)
| 流派 | 出刀% | 感染% | 破坏% | 结茧% |
| 击杀流 | 72.5 | 18.9 | 4.9 | 3.7 |
| 破坏流 | 32.5 | 23.0 | 38.4 | 6.0 |
| 感染流 | 21.5 | 70.3 | 4.6 | 3.6 |
③ 觉醒方向分布与胜率贡献
| 流派 | 方向 | 觉醒人次 | 占比 | 该方向异形胜率 |
| 击杀流 | 击杀 | 2680 | 71.2% | 26.4% |
| 击杀流 | 破坏 | 310 | 8.2% | 31.9% |
| 击杀流 | 感染 | 774 | 20.6% | 27.6% |
| 破坏流 | 击杀 | 1610 | 42.2% | 22.2% |
| 破坏流 | 破坏 | 1183 | 31.0% | 7.8% |
| 破坏流 | 感染 | 1020 | 26.8% | 9.6% |
| 感染流 | 击杀 | 1444 | 37.8% | 25.4% |
| 感染流 | 破坏 | 279 | 7.3% | 10.0% |
| 感染流 | 感染 | 2095 | 54.9% | 11.3% |
④ 转化利用度
| 流派 | 0次转化% | 1次转化% | 2次转化% | 每局转化次数 | 跨主方向占比 |
| 击杀流 | 38.7 | 54.1 | 7.1 | 0.68 | 1.1% |
| 破坏流 | 47.7 | 35.3 | 16.2 | 0.70 | 97.2% |
| 感染流 | 23.9 | 42.8 | 27.5 | 1.16 | 54.6% |
⑤ 转化路径明细(原方向 → 新方向)
| 流派 | 转化路径 | 次数 | 该局异形胜率 |
| 击杀流 | 感染 → 击杀 | 509 | 25.7% |
| 击杀流 | 破坏 → 击杀 | 507 | 22.3% |
| 击杀流 | 破坏 → 感染 | 11 | 27.3% |
| 破坏流 | 破坏 → 击杀 | 502 | 26.5% |
| 破坏流 | 感染 → 击杀 | 399 | 27.3% |
| 破坏流 | 击杀 → 感染 | 122 | 18.0% |
| 破坏流 | 击杀 → 破坏 | 29 | 6.9% |
| 感染流 | 感染 → 击杀 | 733 | 29.1% |
| 感染流 | 击杀 → 感染 | 395 | 14.7% |
| 感染流 | 破坏 → 感染 | 393 | 12.0% |
| 感染流 | 破坏 → 击杀 | 213 | 29.6% |
⑥ 判据核验
| 判据 | 结果 |
| A2 击杀流:出刀占比最高 | PASS |
| A5 击杀流:转化被充分利用 | PASS |
| A6 击杀流:转化方向随局势而变 | PASS |
| A1 击杀流:可正常运行且有胜场 | PASS |
| A3 破坏流:破坏占比最高 | PASS |
| A5 破坏流:转化被充分利用 | PASS |
| A6 破坏流:转化方向随局势而变 | PASS |
| A1 破坏流:可正常运行且有胜场 | PASS |
| A4 感染流:感染占比最高 | PASS |
| A5 感染流:转化被充分利用 | PASS |
| A6 感染流:转化方向随局势而变 | PASS |
| A1 感染流:可正常运行且有胜场 | PASS |