局数 5000 | 种子 20260829 | 规则:公测3.0(裁判零改动)| 技能分布 55%中 / 20%高 / 25%新手(每人固定一档)| 情绪 + 追责账本 + 私聊可信度加权
| 阵营 | 胜率 | 95% CI |
|---|---|---|
| 人类 | 48.3% | [46.9%, 49.7%] |
| 异形 | 24.7% | [23.6%, 26.0%] |
| 外星人 | 27.0% | [25.7%, 28.3%] |
| 护栏判平(非规则) | 0.1% | [0.0%, 0.1%] |
| 技能档 | 阵营 | 样本 | 胜率 | 95% CI |
|---|---|---|---|---|
| expert | 异形 | 2960 | 25.6% | [24.0%, 27.2%] |
| expert | 外星人 | 1026 | 23.7% | [21.2%, 26.2%] |
| expert | 人类 | 10910 | 48.7% | [47.8%, 49.6%] |
| mid | 异形 | 8305 | 24.6% | [23.7%, 25.5%] |
| mid | 外星人 | 2758 | 27.2% | [25.5%, 28.9%] |
| mid | 人类 | 30312 | 48.1% | [47.5%, 48.7%] |
| novice | 异形 | 3735 | 24.2% | [22.9%, 25.6%] |
| novice | 外星人 | 1216 | 29.3% | [26.7%, 31.9%] |
| novice | 人类 | 13778 | 48.2% | [47.4%, 49.0%] |
判据:expert > mid > novice(同阵营内)——档位差异证明技能/收敛模型生效,非全员同优。
身份类决策(投票/击杀/查验/枪击)采样;判违规:准确率 − 平均后验 > 5pp 且 z > 2(n≥50)。
| 阵营 | 动作 | 技能档 | n | 准确率 | 平均后验置信 | z | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异形 | kill | expert | 12133 | 1.1% | 23.4% | -58.10 | 正常 |
| 异形 | kill | mid | 31705 | 1.2% | 23.1% | -92.66 | 正常 |
| 异形 | kill | novice | 12873 | 1.0% | 23.4% | -60.09 | 正常 |
| 异形 | vote | expert | 12336 | 11.4% | 24.6% | -34.05 | 正常 |
| 异形 | vote | mid | 34759 | 11.9% | 24.7% | -55.24 | 正常 |
| 异形 | vote | novice | 15855 | 11.7% | 24.8% | -38.07 | 正常 |
| 外星人 | check | expert | 2749 | 19.1% | 29.5% | -11.99 | 正常 |
| 外星人 | check | mid | 7282 | 20.6% | 29.6% | -16.83 | 正常 |
| 外星人 | check | novice | 3331 | 20.5% | 29.5% | -11.33 | 正常 |
| 外星人 | kill | expert | 3894 | 12.9% | 13.9% | -1.78 | 正常 |
| 外星人 | kill | mid | 10884 | 14.6% | 14.6% | -0.03 | 正常 |
| 外星人 | kill | novice | 4945 | 16.4% | 15.0% | 2.74 | 正常 |
| 外星人 | vote | expert | 5879 | 39.7% | 40.8% | -1.76 | 正常 |
| 外星人 | vote | mid | 15985 | 41.0% | 41.3% | -0.76 | 正常 |
| 外星人 | vote | novice | 7215 | 41.2% | 42.1% | -1.65 | 正常 |
| 人类 | check | expert | 11117 | 21.6% | 26.9% | -12.51 | 正常 |
| 人类 | check | mid | 30259 | 20.9% | 27.2% | -24.71 | 正常 |
| 人类 | check | novice | 14082 | 21.2% | 27.1% | -15.62 | 正常 |
| 人类 | shoot | expert | 86 | 62.8% | 86.1% | -6.27 | 正常 |
| 人类 | shoot | mid | 231 | 71.4% | 88.1% | -7.81 | 正常 |
| 人类 | shoot | novice | 124 | 64.5% | 85.9% | -6.83 | 正常 |
| 人类 | vote | expert | 44634 | 28.9% | 39.6% | -46.18 | 正常 |
| 人类 | vote | mid | 122625 | 29.1% | 39.7% | -75.47 | 正常 |
| 人类 | vote | novice | 54879 | 29.7% | 39.9% | -49.14 | 正常 |
✔ 未检测到透视:所有决策准确率均未显著超过其合法信念上界(信息隔离有效)。
隔离校验:决策自由函数签名不含裁判对象;3 条 3.0 非公开通道已移除;私聊内容仅写入双方 Memory;expert 表现低于上帝最优上界(异形真实身份可全知,玩家后验稳定 < 1)。
噪声率 = (base + 0.25·panic)·e^(−夜/τ) + floor。三档 τ/floor 不同 → 收敛速度与上限不同;panic 注入使倒计时危机期噪声回升(情绪驱动偏差)。
expert 后验应随信息积累缓升且稳定 < 1.0(绝不逼近确定=绝不透视);真实异形身份只有裁判知道(上帝最优上界=1.0,仅作对照)。
事件驱动:被投票→fear/anger↑;高信任对象死亡→anger↑;倒计时≤8 或人数劣势→panic↑(噪声随之↑);查验确证异形→confidence↑。情绪非纯随机,全部由对局事件触发。
私聊总次数 96428;有效私聊(48h 内对私聊对象产生行为变动)58069 次 → 有效率 60.2%(裁判层判定,与 3.0 口径一致)。
私聊内容仅双方 Memory 可见(信息不对称战场);异形借私聊散布假疑点,但说谎前科会进入追责账本(可信度 0.5^n 衰减),欺骗有长期代价。
| 技能档 | 兑现 | 背约 | 兑现率 |
|---|---|---|---|
| expert | 11846 | 22606 | 34.4% |
| mid | 33670 | 62831 | 34.9% |
| novice | 15219 | 29653 | 33.9% |
点名质询:56629 次,命中异形率 27.0%(存活异形基率约 20%,显著高于基率=质询有信息价值)。公开引述 32010 次(私聊情报公开化,引述失实将被追责)。
判据:expert 兑现率应显著高于 novice——验证追责账本(背约→信任崩塌)是否塑造行为。
每局独立 RNG 流(种子 20260829 + game_id);裁判完整重建、无跨局污染;追责账本每局重置;输出仅写 sim_output/ 隔离目录;config.json 为完整参数快照。